Gezeiten Tabellen Fuerteventura

Ebbe und Flut an den verschiedenen Küsten und Stränden Fuerteventuras

November 2002 Dezember 2002 Januar 2003
Februar 2003 März 2003 April 2003
Mai 2003 Juni 2003 Juli/August 2003
September-Oktober 2003 November-Dezember 2003 Januar-Februar 2004
März-April 2004 Mai-Juni 2004 Juli-August 2004
September-Oktober 2004 November-Dezember 2004 Januar-Februar 2005
März-April 2005 Mai-Juni 2005 Juli-August 2005
September-Oktober 2005 November-Dezember 2005 Januar-Februar 2006
März-April 2006 Mai-Juni 2006 Juli-August 2006
September-Oktober 2006 November-Dezember 2006 Januar-Februar 2007
März-April 2007 Mai-Juni 2007 Juli-August 2007
September-Oktober 2007 November-Dezember 2007 Januar-Februar 2008
März-April 2008 Mai-Juni 2008 Juli-August 2008
September-Oktober 2008 November-Dezember 2008  
Wegen Personalüberlastung können wir diesen Service momentan leider nicht mehr anbieten.
Vor Ort können Sie sich jedoch bei der Hotelrezeption die nötigen Infos einholen.
Auch kostenlose Anzeigenblätter wie "HOY" oder "Fuerteventura Zeitung"
veröffentlichen die Gezeiten regelmäßig.